Kosttilskud fra Terra Nova, der indeholder både præbiotika, probiotika, fordøjelsesenzymer, hjulkroneolie- og olivenoliepulver.
Herudover indeholder pulveret også frysetørret grønt, urter, bær, spirulina og chlorella.
Specifikationer
- Vegansk
- Pulverform
- Uden tilsat smag
Dosering:
Anbefalet daglig dosis: Bland 1 måleske om dagen i din juice, vand eller smoothie.
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost.
Opbevares utilgængeligt for børn.
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | |
|---|---|---|
| Risklid | 4,25 g | |
| Ærteprotein | 3,13 g | |
| Risprotein | 3,13 g | |
| Spirulina | 500 mg | |
| Chlorella | 100 mg | |
| Hørfrøpulver | 65,4 mg | |
| Hvedegræssaft | 50 mg | |
| Nældeblad | 50 mg | |
| Arionabær | 50 mg | |
| Havtornbær | 50 mg | |
| Reishi Mycelia | 50 mg | |
| Hjulkroneoliepulver | 49,2 mg | |
| Olivenoliepulver | 35,4 mg | |
| Grønkål | 25 mg | |
| Karse | 25 mg | |
| Mælkebøtteblad | 25 mg | |
| Spinat | 25 mg | |
| Persilleblad | 25 mg | |
| Korianderblad | 25 mg | |
| Broccolispirer | 25 mg | |
| Rødbedeblade og saft | 25 mg | |
| Acaibær | 25 mg | |
| Blåbær | 25 mg | – |
| Brombær | 25 mg | |
| Sort hindbær | 25 mg | – |
| Tranebær | 25 mg | |
| Sort hyldebær | 25 mg | |
| Montmorency kirsebær | 25 mg | |
| Jordbær | 25 mg | |
| Shiitake champignon | 25 mg | |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 mio CFU | |
| Lactobacillus casei | 85,1 mio CFU | |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 mio CFU | |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 mio CFU | |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 mio CFU | |
| Lærketræ | 20 mg | – |
| Protease (A. oryzae) 14690 HUT | 6,9 mg | |
| Amylase (A. oryzae) 2545 DU | 4,23 mg | |
| Lactase (A. oryase) 727 ALU | 1,83 mg | |
| Glukoamylase (A. niger) 6.5 AGU | 1,83 mg | |
| Alpha galactosidase (A. niger) 109 GaIU | 1,83 mg | |
| Protease (A. niger) 36 SAPU | 1,7 mg | |
| Invertase (S. cerevisiae) 291 | 0,83 mg | |
| Lipase (C. rugosa) 349 FIP | 0,48 mg | |
| Glukoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU | 0,28 mg | |
| Lipase (A. niger) 7.27 FIP | 0,04 mg | |
| Lipase (R. oryzae) | 0,04 mg | |
| Ingefærrod | 15 mg |
| Form | Pulver |












Reviews
There are no reviews yet.