VIGTIGT!
- Modermælk er bedst for barnet. Fortsæt med at amme så længe som muligt. Produktet bør kun anvendes efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje. Rådfør dig med sundhedsplejersken, før du vælger modermælkserstatning.
- NAN EXPERTPRO SENSILAC 1 er ikke beregnet som modermælkserstatning til spædbørn over 6 måneder. Fra 6 måneder anbefales det at begynde at give anden mad. Rådfør dig med sundhedsplejersken.
- Barnet kan blive sygt af forkert dosering, og hvis vandet ikke koges og flasken ikke skoldes før brug.
- Følg instruktionerne for tilberedning og doseringstabellen på emballagen nøje. Tilbered én flaske ad gangen og giv maden med det samme, og smid resterne ud.
- Anvend kun måleskeen i pakningen. For meget pulver kan medføre dehydrering, mens for lidt pulver giver utilstrækkelig næring
- Hold barnet, når du mader, så barnet ikke får maden galt i halsen.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 100 ml tilberedt |
|---|---|---|
| Energi | 2172 kJ 519 kcal | 280 kJ 67 kcal |
| Fedt, heraf | 28 g | 3,6 g |
| – mættede fedtsyrer | 2,5 g | 0,3 g |
| – enkeltumættede fedtsyrer | 18 g | 2,3 g |
| – flerumættede fedtsyrer | 5,2 g | 0,67 g |
| – linolsyre | 4400 mg | 568 mg |
| – alfalinolensyre | 400 mg | 52 mg |
| – arakidonsyre | 130 mg | 17 mg |
| – dokosahexaensyre (DHA) | 130 mg | 17 mg |
| Kulhydrat, heraf | 56 g | 7,2 g |
| – sukkerarter | 55 g | 7,1 g |
| – laktose | 55 g | 7,1 g |
| Kostfibre | 2 g | 0,3 g |
| – heraf galacto- oligosaccharider (GOS) | 1,7 g | 0,22 |
| – heraf fructo- oligosaccharider (FOS) | 0,31 g | 0,04 g |
| Protein | 9,6 g | 1,2 g |
| – valleprotein:kasein-forhold | 70/30 | 70/30 |
| Vitamin A (RE) | 450 µg | 58,1 µg |
| Vitamin D | 12 mg | 1,5 mg |
| Vitamin E | 14 µg | 1,8 µg |
| Vitamin K | 40 µg | 5,2 µg |
| Vitamin C | 100 mg | 13 mg |
| Thiamin (B1) | 0,6 mg | 0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 0,18 mg |
| Niacin | 4,3 mg | 0,56 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 0,04 mg |
| Folsyre | 84 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 0,22 µg |
| Biotin | 13 mg | 1,7 mg |
| Pantotensyre | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 660 mg | 83,8 mg |
| Klorid | 390 mg | 50,3 mg |
| Calcium | 330 mg | 42,6 mg |
| Fosfor | 185 mg | 23,9 mg |
| Magnesium | 44 mg | 5,68 mg |
| Jern | 2,4 mg | 0,31 mg |
| Zink | 3,7 mg | 0,48 mg |
| Kobber | 0,42 µg | 0,054 µg |
| Mangan | 140 µg | 18 µg |
| Fluorid | <60 µg | < 7,7 µg |
| Selen | 27 µg | 3,5 µg |
| Jod | 105 mg | 13,5 mg |
| Taurin | 36 mg | 4,6 mg |
| Kolin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 77 mg | 9,9 mg |
| L-carnitin | 11 mg | 1,4 mg |
| Nukleotider | 15 mg | 1,9 mg |
| Alder | 3 mdr., 0 mdr. |











Reviews
There are no reviews yet.