NAN Supreme 1 pulver i 800 g dåse er en modermælkserstatning der kan gives fra fødslen. NAN Supreme 1 kan anvendes som supplement til, eller erstatning af modermælk, efter anbefaling fra sundhedsplejersken eller børnelægen og dækker næringsbehovet op til 6-måneders alderen.
Ved 6 måneders alder anbefaler vi NAN Supreme 2.
Vigtigt !
Brystmælk er bedst for barnet. Du bør amme barnet så længe som muligt. Rådfør dig med læge eller sundhedsplejersken før du vælger erstatning. Barnet kan blive sygt af forkert fortynding eller hvis vandet eller flasken ikke er blevet kogt. Sørg for korrekt opbevaring, tilberedning og madning for at undgå sundhedsrisici.
Se doseringstabel på emballagen.
| Næringsdeklaration | Enhed | pr 100 g | pr 100 ml færdig blanding |
|---|---|---|---|
| Energi | kJ | 2138 | 280 |
| kcal | 511 | 67 | |
| Fedt, heraf | g | 26 | 3,5 |
| – mættede | g | 2,5 | 0,3 |
| – enkelumættede | g | 17 | 2,2 |
| – flerumættede fedtsyrer | g | 4,7 | 0,6 |
| – linolsyra | mg | 3850 | 505 |
| -alfalinolensyra | mg | 330 | 43 |
| – arakidonsyra (AA/ARA) | mg | 130 | 17 |
| – dokosahexaensyra (DHA) | mg | 130 | 17 |
| Kulhydrat, heraf | g | 58 | 7,6 |
| – sukkerarter | g | 58,1 | 7,6 |
| – lactose | g | 58 | 7,6 |
| Kostfibre, heraf | g | 1 | 0,2 |
| – 2′-O-fucosyllactose (2′-FL) | g | 1 | 0 |
| – Difukosyllaktos | g | 0,11 | 0,02 |
| – lacto-N-neotetraose (LNnT) | g | 0,3 | 0,04 |
| – 6′-Sialyllaktos | g | 0,1 | 0,02 |
| – 3′-Sialyllaktos | g | 0,03 | 0,004 |
| Protein | g | 9,7 | 1,3 |
| – vassleprotein | g | 9,7 | 1,3 |
| Vitamin A | μg | 440 | 57,7 |
| Vitamin D | μg | 12 | 1,5 |
| Vitamin E | mg | 13 | 1,6 |
| Vitamin K | μg | 37 | 4,8 |
| Vitamin C | mg | 71 | 9,3 |
| Tiamin | mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavin | mg | 1,1 | 0,14 |
| Niacin | mg | 4,9 | 0,64 |
| Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,047 |
| Folsyre | μg | 94,5 | 12,4 |
| Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,17 |
| Biotin | μg | 13 | 1,6 |
| Pantotensyra | mg | 5,4 | 0,71 |
| Natrium | mg | 185 | 24,3 |
| Kalium | mg | 568 | 74,5 |
| Klorid | mg | 506 | 66,3 |
| Kalcium | mg | 336 | 44,1 |
| Fosfor | mg | 186 | 24,4 |
| Magnesium | mg | 50 | 6,6 |
| Jern | mg | 2,5 | 0,33 |
| Zink | mg | 3,4 | 0,45 |
| Kobber | mg | 0,4 | 0,055 |
| Mangan | μg | 93 | 12 |
| Flourid | μg | ≤60 | ≤7,9 |
| Selen | μg | 28 | 3,6 |
| Jod | μg | 107 | 14 |
| Taurin | mg | 29 | 3,8 |
| Kolin | mg | 180 | 23,6 |
| Inositol | mg | 36 | 4,7 |
| L-karnitin | mg | 12 | 1,6 |
| Nukleotider | mg | 15 | 2 |
| Form | Pulver |
| Alder | 3 mdr., 0 mdr. |











Reviews
There are no reviews yet.