NAN Supreme 2 mælkebaseret tilskudsblanding i pulverform anbefales til babyer fra 6 måneder, som en del af en varieret kost.
VIGTIGT !
Den korrekte dosering er vigtig:
– For meget pulver kan føre til dehydrering. For lidt pulver kan give utilstrækkelig næring.
– Barnet kan blive syg af forkert dosering og hvis vandet ikke koges inden brug.
– Forholdet mellem vand og pulver må ikke ændres uden først at konsultere egen læge.
| Næringsdeklaration | pr. 100 g | pr. 100 ml færdig NAN Supreme 2 |
|---|---|---|
| Energi | 2050 kJ/490 kcal | 280 kJ/ 67 kcal |
| Fedt, heraf | 23 g | 3,2 g |
| – mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,3 g |
| – enkelumættede fedtsyrer | 15 g | 2,1 g |
| – flerumættede fedtsyrer | 4,2 g | 0,6 g |
| – linolsyre | 3450 mg | 472 mg |
| – alfa-linolensyre | 295 mg | 40 mg |
| – arakidonsyre (AA/ARA) | 123 mg | 17 mg |
| – docosahexaensyre (DHA) | 123 mg | 17 mg |
| Kulhydrat | 61 g | 8,3 g |
| heraf sukkerarter | 61 g | 8,3 g |
| heraf laktose | 61 g | 8,3 g |
| Kostfibre, heraf | 0,4 g | 0,05 g |
| 2′-O-fukosyllaktos (2′-FL) | 0,2 g | 0,029 g |
| difucosyllactose (DFL) | 0,03 g | 0,004 g |
| lacto-N-tetraose (LNT) | 0,07 g | 0,010 g |
| 6′-Sialyllactose (6′-SL) | 0,03 g | 0,005 g |
| 3′-Sialyllactose (3′-SL) | 0,007 g | 0,001 g |
| Protein | 9,3 g | 1,3 g |
| valleprotein | 9,3 g | 1,3 g |
| Vitamin A | 420 µg | 57,4 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,7 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 1,6 mg |
| Vitamin K | 37 µg | 5,1 µg |
| Vitamin C | 71 mg | 9,7 mg |
| Tiamin (vit. B1) | 0,5 mg | 0,068 mg |
| Riboflavin (vit. B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
| Niacin | 4,6 mg | 0,63 mg |
| Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,049 mg |
| Folsyre | 91,7 µg | 12,5 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,18 µg |
| Biotin | 13 µg | 1,7 µg |
| Pantotensyre | 5,4 mg | 0,74 mg |
| Natrium | 185 mg | 25 mg |
| Kalium | 550 mg | 75,2 mg |
| Chlorid | 491 mg | 67,1 mg |
| Calcium | 504 mg | 68,9 mg |
| Fosfor | 300 mg | 41,0 mg |
| Magnesium | 50,0 mg | 6,84 mg |
| Jern | 7,3 mg | 1,0 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Kobber | 0,37 mg | 0,051 mg |
| Mangan | 96 µg | 13 µg |
| Fluorid | <60 µg | <8,2 µg |
| Selen | 26 µg | 3,6 µg |
| Jod | 102 µg | 13,9 µg |
| Alder | 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr. |












Reviews
There are no reviews yet.